Jednogrede mosne dizalice
Kreću se po kranskoj stazi duž hale i pokrivaju ceo njen pod. Najčešći izbor kranova za hale i radionice, u izvedbama od 1 t, 2 t, 3,2 t ili 5 t, nasadne ili viseće (podvesne).
Izvedeno: 1 – 5 t
Industrijski kranovi · Kragujevac
Projektujemo, izrađujemo i montiramo mosne dizalice i kranove za hale: jednogrede i dvogrede, portalne, konzolne i jednošinske dizalice nosivosti od 100 kg do 30 t. Rekonstruišemo i postojeće kranove, u Kragujevcu i širom Srbije.
Vrste dizalica
Vrstu dizalice biramo prema teretu, rasponu, visini dizanja i tome šta vaš objekat može da nosi. Sve izvodimo sa ručnim ili električnim pogonom, kao lančane ili sajlene.
Kreću se po kranskoj stazi duž hale i pokrivaju ceo njen pod. Najčešći izbor kranova za hale i radionice, u izvedbama od 1 t, 2 t, 3,2 t ili 5 t, nasadne ili viseće (podvesne).
Izvedeno: 1 – 5 t
Dva glavna nosača daju veću nosivost, raspon i visinu dizanja. Rešenje za teške terete od 5 t, 10 t, 16 t, 20 t i više, i pogone u kojima kran radi svakodnevno.
Izvedeno: 1 – 20 t
Kače se o krovnu ili međuspratnu konstrukciju objekta, pa ne zahtevaju kransku stazu na stubovima. Pogodne za hale u kojima je važan svaki centimetar poda.
Izvedeno: 500 kg – 5 t
Kreću se po šinama na podu. Za otvoren prostor, skladišta i hale bez nosećih stubova za kransku stazu.
Izvedeno: 1 t – 20/5 t
Okretna konzola na stubu ili zidu za radno mesto: mašinu, montažnu liniju ili utovar. Brzo se postavljaju i ne zauzimaju halu.
Izvedeno: 100 kg – 1 t
Teret se kreće po jednoj šini, pravo ili u krivini, između dve tačke u procesu. Primena u lakirnicama, rudarstvu i proizvodnim linijama.
Izvedeno: 500 kg – 3,2 t
Kako radimo
Snimanje stanja, statički proračun i 3D model dizalice i kranske staze prilagođen vašem objektu.
Izrada čeličnih nosača i konstrukcije u našoj radionici, sa lančanim ili sajlenim agregatima renomiranih proizvođača.
Montaža na objektu, ispitivanje i puštanje u rad, bilo gde u Srbiji.
Kada objekat nema gde da primi kran, projektujemo i izrađujemo noseću konstrukciju i kransku stazu.
Obnova i modernizacija postojećih kranova, umesto kupovine novih.
Demontaža stare i montaža nove opreme, premeštanje dizalica i redovno održavanje.
Reference
Izbor referenci za domaće i strane kompanije: Unior, Wacker Neuson, Yusei Machinery, Zastava Tervo, BAT, Gorenje, ZF, Mondi, GSP Beograd i druge.
| Dizalica | Nosivost / dimenzije | Investitor | Mesto |
|---|---|---|---|
| Portalni kran | Q = 20/5 t | Unior Formingtools | Kragujevac |
| Jednogreda mosna dizalica | Q = 5 t | Unior Formingtools | Kragujevac |
| Jednogreda mosna dizalica | Q = 3,2 t | Unior Components | Kragujevac |
| Jednogreda mosna dizalica | Q = 5/2 t | Gomma Line | Kragujevac |
| Konzolna dizalica | Q = 100 kg | Magneti Marelli | Kragujevac |
| Jednošinska dizalica | Q = 1 t | RTB | Bor |
| Jednošinska dizalica | Q = 3,2 t | Tapacirnica | Kragujevac |
| Rekonstrukcija dvogrede mosne dizalice | Q = 2 t | Gorenje | Kragujevac |
| Portalna dizalica | Q = 2 × 5 t | BAT | Vranje |
| Portalna dizalica | Q = 2 t | Gomma Line | Kragujevac |
| Jednogreda mosna dizalica | Q = 3,2 t | DLS Specijalni sistemi | Kragujevac |
| Konzolna dizalica, α = 360° | Q = 500 kg | Wacker Neuson | Kragujevac |
| Konzolna dizalica, α = 270° | Q = 500 kg | Wacker Neuson | Kragujevac |
| Dvogreda mosna dizalica | Q = 16 t | Unior Formingtools | Kragujevac |
| Konzolna dizalica | Q = 500 kg | Mondi | Šabac |
| Dvogreda mosna dizalica | Q = 1 t | Wacker Neuson | Kragujevac |
| Portalne dizalice | Q = 1 t | GSP Beograd | Beograd |
| Konzolna dizalica | Q = 250 kg | ZF | Pančevo |
| Dvogreda mosna dizalica | Q = 2 t | AS Produkt | Raška |
| Rekonstrukcija jednogrede mosne dizalice | Q = 5 t | Koenig Metall | Ivanjica |
| Jednogreda mosna dizalica | Q = 3,2 t | Jesal Tim | Leštane |
| Dvogreda mosna dizalica | Q = 5 t | Zastava Tervo | Kragujevac |
| Jednogreda mosna dizalica | Q = 3,2 t | Inogaj | Kragujevac |
| Jednošinske dizalice | Q = 500 kg | Fabrika vode (SET Šabac) | Kikinda |
| Jednošinska dizalica — runout | Q = 1000 kg | Fabrika vode (SET Šabac) | Kikinda |
| Mosni kran | Q = 2 t | Fabrika vode (SET Šabac) | Kikinda |
| Dvogreda mosna dizalica | Q = 16 t | Yusei Machinery | Niš |
| Dvogreda mosna dizalica | Q = 20 t | Yusei Machinery | Niš |
| Jednogreda viseća dizalica | Q = 5 t | Zastava Tervo | Kragujevac |
| Jednogreda viseća mosna dizalica | Q = 5 t | ATB Sever | Subotica |
| Jednogreda viseća mosna dizalica | Q = 1 t | Trigano | Kragujevac |
| Jednogreda viseća mosna dizalica | Q = 5 t | Namenska „Milan Blagojević“ | Lučani |
| Jednošinska dizalica | Q = 2 t | Zijin Mining | Bor |
| Jednogreda viseća dizalica | Q = 500 kg | Metalac Inko | Gornji Milanovac |
| Jednogreda mosna dizalica | Q = 1 t | Niko | Kragujevac |
| Konzolna dizalica | Q = 1 t | Pettit Geneve | Beograd |
| Dizalica | Nosivost / dimenzije | Investitor | Mesto |
|---|---|---|---|
| Jednogreda mosna dizalica | Q = 5 t | Grundfos | Inđija |
| Jednogreda mosna dizalica | Q = 1 t | Grundfos | Inđija |
| Dvogreda mosna dizalica | Q = 5 t | AS Produkt | Raška |
| Dvogreda mosna dizalica | Q = 2 t | Metal sistemi plus | Kragujevac |
| Jednošinska dizalica — Lakirnica | Q = 1 t | FAS | Kragujevac |
| Jednogreda mosna dizalica | Q = 0,5 t | Ciem Mada Serbia | Kragujevac |
| Dvogreda mosna dizalica | Q = 16 t | Unior Components | Kragujevac |
| Konzolna dizalica, α = 360° | Q = 2000 kg | Ivan Stanojević | Kragujevac |
| Jednogreda mosna dizalica | Q = 10 t | TPV Šumadija | Kragujevac |
| Noseća čelična konstrukcija za kranove | Sloboda | Čačak |
Česta pitanja
Cena mosne dizalice zavisi od nosivosti, raspona, visine dizanja, vrste pogona i uslova montaže, pa je za svaki objekat računamo posebno. Pošaljite nam te podatke i dobićete ponudu.
Potrebna nosivost, raspon (rastojanje između šina ili stubova), visina dizanja, dimenzije hale, da li želite ručni ili električni pogon i lokacija objekta. Ako neke podatke nemate, dolazimo na snimanje.
Da. Kranove smo radili u 16 gradova, između ostalog u Nišu, Boru, Subotici, Beogradu, Šapcu, Pančevu i Kikindi.
Da. Rekonstruisali smo, na primer, dvogredu mosnu dizalicu za Gorenje u Kragujevcu i jednogredu mosnu dizalicu nosivosti 5 t za Koenig Metall u Ivanjici.
Da. Pored kompletne izrade, radimo i samo projektovanje dizalica i kranskih staza, kao što smo radili za Grundfos, Unior Components i TPV Šumadija.
Pošaljite nosivost, raspon i visinu dizanja, a mi odgovaramo sa predlogom rešenja i ponudom.